| | P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Persebaya 1927 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 32 | 9 | |
| 2 | Persema | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 29 | 11 | |
| 3 | Medan Chiefs | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | |
| 4 | Semarang United | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | |
| 5 | Batavia Union | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 16 | |
| 6 | Persibo Bojonegoro | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 13 | |
| 7 | Bali Devata | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | |
| 8 | Jakarta FC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 15 | |
| 9 | Bogor Raya | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 11 | |
| 10 | Aceh United | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 18 | |
| 11 | PS Makassar | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 13 | |
| 12 | Bintang Medan | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 19 | |
| 13 | Solo FC | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 20 | |
| 14 | Minangkabau FC | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 16 | |
| 15 | Real Mataram | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21 | 30 | |
| 16 | Tangerang Wolves | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 24 | |
| 17 | Manado United | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 26 | |
| 18 | Bandung FC | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 24 | |
| 19 | Cendrawasih Papua | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 27 | |
\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja.