| Tim | Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poin | Main | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | |
| Persipura | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 51 | 16 | |
| Semen Padang | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 32 | 20 | |
| Arema | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 35 | 20 | |
| Persija | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 31 | 20 | |
| Sriwijaya FC | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 35 | 26 | |
| Persisam | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 26 | 31 | |
| Persiwa Wamena | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 31 | |
| Persela | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | 22 | |
| Persib | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 36 | 38 | |
| Persijap Jepara | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 23 | 44 | |
| Pelita Jaya | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 23 | 26 | |
| Deltras | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 26 | 33 | |
| PSPS Pekanbaru | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 24 | 28 | |
| Persiba Balikpapan | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 22 | 30 | |
| Bontang FC | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 22 | 51 | |
\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja.