
| | P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | ![]() | Persipura | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 54 | 17 |
| 2 | ![]() | Semen Padang | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 32 | 20 |
| 3 | ![]() | Arema | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 35 | 20 |
| 4 | ![]() | Persija | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 31 | 20 |
| 5 | ![]() | Sriwijaya FC | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 35 | 27 |
| 6 | ![]() | Persisam | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 26 | 31 |
| 7 | ![]() | Persib | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 37 | 39 |
| 8 | ![]() | Persiwa Wamena | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 31 |
| 9 | ![]() | Persela | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | 22 |
| 10 | ![]() | PSPS Pekanbaru | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 25 | 28 |
| 11 | ![]() | Persijap Jepara | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 23 | 44 |
| 12 | ![]() | Pelita Jaya | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 23 | 26 |
| 13 | ![]() | Deltras | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 26 | 33 |
| 14 | ![]() | Persiba Balikpapan | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | 33 |
| 15 | ![]() | Bontang FC | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 22 | 51 |














