| Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | ||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | FC Twente | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 11 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 60 | 31 | |
| 2 | PSV Eindhoven | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 76 | 30 | |
| 3 | Ajax Amsterdam | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 11 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 63 | 27 | |
| 4 | AZ Alkmaar | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 48 | 36 | |
| 5 | ADO Den Haag | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 61 | 48 | |
| 6 | Roda JC | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 60 | 44 | |
| 7 | FC Groningen | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 58 | 49 | |
| 8 | FC Utrecht | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 45 | 45 | |
| 9 | Heracles Almelo | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 58 | 55 | |
| 10 | Feyenoord Rotterdam | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 47 | 49 | |
| 11 | SC Heerenveen | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 57 | 50 | |
| 12 | NEC Nijmegen | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 50 | 52 | |
| 13 | NAC Breda | 37 | 31 | 11 | 5 | 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 41 | 53 | |
| 14 | Vitesse Arnhem | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38 | 51 | |
| 15 | De Graafschap | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 29 | 49 | |
| 16 | SBV Excelsior | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 11 | 37 | 60 | |
| 17 | VVV-Venlo | 17 | 31 | 5 | 2 | 24 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 | 29 | 71 | |
| 18 | Willem II Tilburg | 12 | 31 | 2 | 6 | 23 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 13 | 35 | 92 | |
\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja.
Showing posts with label KLASEMEN. Show all posts
Showing posts with label KLASEMEN. Show all posts
Saturday, April 23, 2011
KLASEMEN LIGA BELANDA PEKAN KE - 32
KLASEMEN LIGA PRANCIS PEKAN KE - 31
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||
| 1 | Lille OSC | 59 | 31 | 16 | 11 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 53 | 30 | |
| 2 | Marseille | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 46 | 27 | |
| 3 | Lyon | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 52 | 29 | |
| 4 | Paris Saint-Germain | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 45 | 31 | |
| 5 | Stade Rennais FC | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | 25 | |
| 6 | AS Saint-Etienne | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 40 | 37 | |
| 7 | FC Lorient | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 38 | 36 | |
| 8 | Montpellier HSC | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 | 33 | |
| 9 | FC Sochaux-Montbéliard | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 46 | 39 | |
| 10 | Bordeaux | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 38 | 35 | |
| 11 | Stade Brestois 29 | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 32 | 35 | |
| 12 | OGC Nice | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 25 | 33 | |
| 13 | Valenciennes FC | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 36 | 33 | |
| 14 | Toulouse FC | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 31 | 34 | |
| 15 | AJ Auxerre | 37 | 31 | 7 | 16 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 35 | 36 | |
| 16 | AS Nancy-Lorraine | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 32 | 44 | |
| 17 | AS Monaco | 35 | 31 | 7 | 14 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 31 | 32 | |
| 18 | SM Caen | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 35 | 46 | |
| 19 | RC Lens | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 29 | 47 | |
| 20 | AC Arles-Avignon | 13 | 31 | 1 | 10 | 20 | 1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 11 | 16 | 58 | |
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan
Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan
KLASEMEN LIGA JERMAN PEKAN KE - 31

| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Borussia Dortmund | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 62 | 18 | |
| 2 | Bayer Leverkusen | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 60 | 40 | |
| 3 | Hannover 96 | 57 | 31 | 18 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 45 | 41 | |
| 4 | Bayern Munich | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 66 | 36 | |
| 5 | Mainz | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 44 | 37 | |
| 6 | FC Nürnberg | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 38 | |
| 7 | Hamburg | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 44 | 45 | |
| 8 | SC Freiburg | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 39 | 47 | |
| 9 | TSG Hoffenheim | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 45 | 42 | |
| 10 | Schalke 04 | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 35 | 34 | |
| 11 | Werder Bremen | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 40 | 56 | |
| 12 | FC Köln | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 40 | 57 | |
| 13 | FC Kaiserslautern | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 40 | 48 | |
| 14 | VfB Stuttgart | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 52 | 55 | |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 29 | 40 | |
| 16 | VfL Wolfsburg | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 34 | 44 | |
| 17 | FC St. Pauli | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 32 | 53 | |
| 18 | Mönchengladbach | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 43 | 64 | |
Subscribe to:
Posts (Atom)