Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | ||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | FC Twente | 68 | 32 | 20 | 8 | 4 | 11 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 60 | 31 | |
2 | PSV Eindhoven | 65 | 31 | 19 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 76 | 30 | |
3 | Ajax Amsterdam | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 11 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 63 | 27 | |
4 | AZ Alkmaar | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 48 | 36 | |
5 | ADO Den Haag | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 61 | 48 | |
6 | Roda JC | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 60 | 44 | |
7 | FC Groningen | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 58 | 49 | |
8 | FC Utrecht | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 45 | 45 | |
9 | Heracles Almelo | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 58 | 55 | |
10 | Feyenoord Rotterdam | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 9 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 47 | 49 | |
11 | SC Heerenveen | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 57 | 50 | |
12 | NEC Nijmegen | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 50 | 52 | |
13 | NAC Breda | 37 | 31 | 11 | 5 | 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 41 | 53 | |
14 | Vitesse Arnhem | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 38 | 51 | |
15 | De Graafschap | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 9 | 29 | 49 | |
16 | SBV Excelsior | 29 | 31 | 8 | 5 | 18 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 11 | 37 | 60 | |
17 | VVV-Venlo | 17 | 31 | 5 | 2 | 24 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 14 | 29 | 71 | |
18 | Willem II Tilburg | 12 | 31 | 2 | 6 | 23 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 13 | 35 | 92 |
\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja.