P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
1 | Lille OSC | 59 | 31 | 16 | 11 | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 3 | 53 | 30 | |
2 | Marseille | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 46 | 27 | |
3 | Lyon | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 52 | 29 | |
4 | Paris Saint-Germain | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 45 | 31 | |
5 | Stade Rennais FC | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | 25 | |
6 | AS Saint-Etienne | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 40 | 37 | |
7 | FC Lorient | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 38 | 36 | |
8 | Montpellier HSC | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 27 | 33 | |
9 | FC Sochaux-Montbéliard | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 46 | 39 | |
10 | Bordeaux | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 38 | 35 | |
11 | Stade Brestois 29 | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 32 | 35 | |
12 | OGC Nice | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 25 | 33 | |
13 | Valenciennes FC | 38 | 31 | 8 | 14 | 9 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 36 | 33 | |
14 | Toulouse FC | 38 | 31 | 11 | 5 | 15 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 31 | 34 | |
15 | AJ Auxerre | 37 | 31 | 7 | 16 | 8 | 4 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 35 | 36 | |
16 | AS Nancy-Lorraine | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 32 | 44 | |
17 | AS Monaco | 35 | 31 | 7 | 14 | 10 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 31 | 32 | |
18 | SM Caen | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 35 | 46 | |
19 | RC Lens | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 29 | 47 | |
20 | AC Arles-Avignon | 13 | 31 | 1 | 10 | 20 | 1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 11 | 16 | 58 |
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan
Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan