P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1 | Borussia Dortmund | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 62 | 18 | |
2 | Bayer Leverkusen | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 60 | 40 | |
3 | Hannover 96 | 57 | 31 | 18 | 3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 45 | 41 | |
4 | Bayern Munich | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 66 | 36 | |
5 | Mainz | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 6 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 44 | 37 | |
6 | FC Nürnberg | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 38 | |
7 | Hamburg | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 44 | 45 | |
8 | SC Freiburg | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 39 | 47 | |
9 | TSG Hoffenheim | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 45 | 42 | |
10 | Schalke 04 | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 35 | 34 | |
11 | Werder Bremen | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 40 | 56 | |
12 | FC Köln | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 40 | 57 | |
13 | FC Kaiserslautern | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 40 | 48 | |
14 | VfB Stuttgart | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 52 | 55 | |
15 | Eintracht Frankfurt | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 29 | 40 | |
16 | VfL Wolfsburg | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 34 | 44 | |
17 | FC St. Pauli | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | 32 | 53 | |
18 | Mönchengladbach | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 43 | 64 |
\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja\m/ tempurung baja.